Uitslagen 405e Bondsfeest
Uitslagen bondsfeest St. Nicolaas & Antonius Budel
Beste Defilé | punten | plaats |
Beste Houding | punten | plaats |
Mooiste Geheel | punten | plaats |
Beste Bordjesdrager | punten | plaats |
Beste Tamboer-maitre | punten | plaats |
Beste vaandeldrager | punten | plaats |
Beste Commandant | punten | plaats |
Mooiste Koningspaar | punten | plaats |
Majorettes | punten | plaats |
Marswedstrijden
Marswedstrijd 4e divisie | punten | plaats |
Tamboer-Maitre 4e divisie | punten | plaats |